Drinkお飲み物
豪快に肉料理を楽しみたい時にはビール!定番の生ビールはもちろん、炉区ではクラフトビールの種類も豊富にご用意しています。また、自慢の熟成肉のもつ芳醇な味わいとの相性を考えた深みのあるワイン。リッチでコクのあるものから、さっぱりとしたライトな味わいのものなど様々な種類のワインを取り揃えております。
●○ クラフトビール ○●
496 ヨンキューロク | 643 (715) |
---|---|
コープランド | 643 (715) |
シルクエール | 643 (715) |
アフターダーク | 643 (715) |
FAR YEAST東京 | 643 (715) |
ブルックリンラガー | 643 (715) |
インドの青鬼 | 643 (715) |
---|---|
よなよなエール | 643 (715) |
常陸野ホワイトエール | 643 (715) |
常陸野だいだいエール | 643 (715) |
FAR YEAST 東京IPA | 643 (715) |
●○ ハイボール ○●
ハイボール | 490(539) |
---|---|
ジンジャーハイボール | 590(649) |
コーラハイボール | 590(649) |
グレープフルーツinハイボール | 590(649) |
オレンジinハイボール | 590(649) |
北海道余市産 ぶどうハイボール | 590(649) |
北海道産 ふじ林檎ハイボール | 590(649) |
---|---|
ポップコーンハイボール | 690(759) |
ごろごろ生キウイハイボール | 690(759) |
ジャックダニエルハイボール | 690(759) |
ジョニーウォーカーブラックハイボール | 740(814) |
●○ ジョッキワイン ○●
ジョッキDE炉区ワイン 赤 | 590(649) |
---|
ジョッキDE炉区ワイン 白 | 590(649) |
---|
●○ 生ビール ○●
アサヒスーパードライ 樽生 グラス | 550(605) |
---|---|
アサヒスーパードライ 樽生 中ジョッキ | 620(682) |
シャンディガフ | 690(759) |
カシスビア | 690(759) |
---|---|
ピーチビア | 690(759) |
ノンアルコールビール ドライゼロ | 490(539) |
●○ ワイン ○●
【スパークリング】 | |
---|---|
エスパス・オブ・リマリ・ブリュット・スペシャル | グラス 590 (649) ボトル 2,800 (3,080) |
キアリ ランブルスコ ロッソ | ボトル 3,500 (3,850) |
【赤ワイン】 | |
JP.シェネ 赤 | グラス 500 (550) カラフェ 1,800 (1,980) |
デルスール バラエタル | グラス 500 (550) カラフェ 1,800 (1,980) ボトル 2,800 (3,080) |
デ・ボルトリ ロリマー カベルネ・メルロー | グラス 500 (550) カラフェ 1,800 (1,980) ボトル 2,800 (3,080) |
テッレ・デル・ノーチェ | グラス 600 (660) カラフェ 2,160 (2,376) ボトル 3,360 (3,696) |
オムニウム マルベック | グラス 700 (770) カラフェ 2,240 (2,464) ボトル 3,640 (4,004) |
トッレ・オリア エイティ・イヤーズ レッド・ブレンド | グラス 700 (770) カラフェ 2,240 (2,464) ボトル 3,640 (4,004) |
---|---|
ワインメーカーズ・ノート | グラス 700 (770) カラフェ 2,240 (2,464) ボトル 3,640 (4,004) |
【白ワイン】 | |
JP.シェネ 白 | グラス 500 (550) カラフェ 1,800 (1,980) |
エレンシア・アンティカ ブランコ | グラス 500 (550) カラフェ 1,800 (1,980) ボトル 2,800 (3,080) |
カンティーナ・ラヴォラータ インツォリア | グラス 500 (550) カラフェ 1,800 (1,980) ボトル 2,800 (3,080) |
アスティカ トラピチェ | グラス 600 (660) カラフェ 2,160 (2,376) ボトル 3,360 (3,696) |
ラ・クロワザード レゼルヴ シャルドネ ブラックラベル | グラス 700 (770) カラフェ 2,240 (2,464) ボトル 3,640 (4,004) |
ガゼラ・ヴィーニョ・ベルデ | グラス 700 (770) カラフェ 2,240 (2,464) ボトル 3,640 (4,004) |
●○ ワインカクテル ○●
ミモザ | 690(759) |
---|---|
ホワイトミモザ | 690(759) |
ベリーニ | 690(759) |
カーディナル | 590(649) |
キール | 590(649) |
---|---|
カリモーチョ | 490(539) |
キティ | 490(539) |
オペレーター | 490(539) |
●○ サワー ○●
ウーロンハイ | 490(539) |
---|---|
緑茶ハイ | 490(539) |
赤玉パンチ | 490(539) |
カルピスサワー | 590(649) |
北海道余市産 ぶどうサワー | 590(649) |
北海道産 ふじ林檎サワー | 590(649) |
---|---|
生レモンサワー | 590(649) |
生グレープフルーツサワー | 590(649) |
ごろごろ生キウイサワー | 690(759) |
●○ カクテル ○●
ジントニック | 490 (539) |
---|---|
ジンバック | 490 (539) |
カシスソーダ | 590 (649) |
カシスウーロン | 590 (649) |
カシスオレンジ | 590 (649) |
カシスグレープフルーツ | 590 (649) |
カンパリソーダ | 590 (649) |
カンパリオレンジ | 590 (649) |
---|---|
スプモーニ | 590 (649) |
ピーチウーロン | 590 (649) |
ファジーネーブル | 590 (649) |
モヒート | 590 (649) |
ジンジャーモヒート | 620 (682) |
●○ サングリア ○●
サングリア<赤> | 590 (649) |
---|
サングリア<白> | 590 (649) |
---|
●○ ソフトドリンク ○●
ウーロン茶(ホット) | 390(429) |
---|---|
ウーロン茶(アイス) | 390(429) |
アイスグリーンティー | 390(429) |
ジンジャーエール | 390(429) |
コーラ | 390(429) |
オレンジジュース | 400(440) |
グレープフルーツジュース | 400(440) |
---|---|
カルピスソーダ | 490(539) |
北海道余市産ぶどうのレモンスカッシュ | 490(539) |
北海道産ふじ林檎のアップルソーダ | 490(539) |
アメリカン・コーラ | 490(539) |